Zakontraktowane maszyny
Wróć do urządzeń
Statusy fakturowania
0
Niezakontraktowane
0
Zafakturowano
0
Do zafakturowania
0
Pominięte
0
Zakontraktowane maszyny
Znaleziono: 16 z 16
| Lp | Status | Rodzaj umowy | Dzień fakturowania | Nazwa | Model | Numer seryjny | Opiekun | Technik | Symbol usługi | Data początkowa | Data końcowa | Czas trwania | Licznik Mono | Licznik Color | Licznik Scan | Data licznika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brak licznika | Umowa dzierżawy | 0 | P2P2 Sp. z o.o. | KONICA MINOLTA C224E | A5C4021176580 | Szczytowski Marek | KONTAKT e | Brak | 01-02-2023 | 31-01-2026 | 36 | — | — | — | — |
| 2 | Do zafakturowania | Umowa dzierżawy | 10 | MARKOR Sp. z o.o. | KONICA MINOLTA C224E | A5C4021176706 | Szczytowski Marek | KONTAKT e | Brak | 01-03-2023 | 28-02-2026 | 36 | 99 096 | 96 487 | 4 355 | 04-09-2026 |
| 3 | Zafakturowano | Umowa dzierżawy | 10 | Miasto Sulejówek | KONICA MINOLTA C3110 | A6DT021110928 | Kowalska Anna | KONTAKT e | Brak | 01-04-2023 | 31-03-2026 | 36 | 488 482 | 107 669 | 1 013 | 12-03-2026 |
| 4 | Zafakturowano | Umowa dzierżawy | 5 | Biuro Plus S.A. | KONICA MINOLTA 4020 | A61G021016044 | Kowalska Anna | KONTAKT z | Brak | 01-05-2023 | 30-04-2026 | 36 | 295 608 | 158 050 | 0 | 17-06-2026 |
| 5 | Do zafakturowania | Serwis na zlecenie | 10 | Gmina Wiązowna | KONICA MINOLTA C227 | A797021197949 | Nowak Piotr | KONTAKT e | Brak | 03-02-2023 | 02-02-2026 | 36 | 384 336 | 61 545 | 95 287 | 20-02-2026 |
| 6 | Brak licznika | Serwis na zlecenie | 10 | Magazyn Główny eKontakt | KONICA MINOLTA C258 | A797021191819 | Nowak Piotr | KONTAKT e | Brak | 03-02-2023 | 02-02-2026 | 36 | — | — | — | — |
| 7 | Zafakturowano | Umowa dzierżawy | 1 | ARGO Biuro Rachunkowe S.C. | KONICA MINOLTA C308 | A797021128754 | Kowalska Anna | KONTAKT e | Brak | 01-06-2023 | 31-05-2026 | 36 | 273 458 | 205 473 | 43 874 | 17-06-2026 |
| 8 | Pominięte | Umowa dzierżawy | 1 | Publiczne Przedszkole Bajka | DEVELOP INEO+ 224E | A797021126161 | Nowak Piotr | KONTAKT e | Brak | 01-06-2023 | 31-05-2026 | 36 | 396 469 | 102 436 | 139 710 | 26-06-2026 |
| 9 | Do zafakturowania | Umowa dzierżawy | 10 | MEDIQ Centrum Medyczne | KONICA MINOLTA C224E | A5C4021198032 | Szczytowski Marek | KONTAKT e | Brak | 01-07-2023 | 30-06-2026 | 36 | 79 019 | 162 044 | 0 | 29-08-2026 |
| 10 | Brak licznika | Umowa dzierżawy | 10 | ALFA DRUK Sp. z o.o. | KONICA MINOLTA C224E | A5C4021110924 | Szczytowski Marek | KONTAKT e | Brak | 01-07-2023 | 30-06-2026 | 36 | — | — | — | — |
| 11 | Zafakturowano | Serwis na zlecenie | 10 | Kancelaria Wolski i Wspólnicy | KONICA MINOLTA C3110 | A6DT021199827 | Kowalska Anna | KONTAKT e | Brak | 03-02-2023 | 02-02-2026 | 36 | 302 652 | 88 550 | 25 948 | 23-07-2026 |
| 12 | Zafakturowano | Serwis na zlecenie | 10 | Studio Graficzne Grafit | KONICA MINOLTA C227 | A5C4121114139 | Szczytowski Marek | KONTAKT e | Brak | 03-02-2023 | 02-02-2026 | 36 | 129 397 | 146 050 | 121 545 | 27-02-2026 |
| 13 | Do zafakturowania | Serwis na zlecenie | 10 | Taneczna Logistyka | KONICA MINOLTA C258 | A5C4021010166 | Nowak Piotr | KONTAKT e | Brak | 03-02-2023 | 02-02-2026 | 36 | 945 305 | 566 340 | 314 615 | 10-12-2025 |
| 14 | Pominięte | Serwis na zlecenie | 10 | Serwis Zewnętrzny Sp. j. | KONICA MINOLTA C308 | A5C4021032536 | Nowak Piotr | KONTAKT e | Brak | 03-02-2023 | 02-02-2026 | 36 | 140 788 | 58 582 | 53 022 | 29-07-2026 |
| 15 | Niezakontraktowane | — | 0 | — | CANON C3935i | FWQ13531 | — | KONTAKT e | Brak | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Niezakontraktowane | — | 0 | — | NISZCZARKA HSM C16 | A5C4021164363 | — | — | Brak | — | — | — | — | — | — | — |
Brak maszyn spełniających podane kryteria.