Raport kontrahentów
Wróć do danych klientówRaport kontrahentów
Znaleziono: 14 z 14
| Lp | Symbol | NIP | Nazwa | Status | Opiekun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2P2 | 5213567890 | P2P2 Sp. z o.o. | Aktywny | Marek Szczytowski |
| 2 | MAG | 7010112233 | Magazyn Główny eKontakt | Aktywny | Marek Szczytowski |
| 3 | MARKOR | 9512345678 | MARKOR Sp. z o.o. | Aktywny | Anna Kowalska |
| 4 | MSUL | 8222334455 | Miasto Sulejówek | Aktywny | Anna Kowalska |
| 5 | BPLUS | 1132445566 | Biuro Plus S.A. | Aktywny | Piotr Nowak |
| 6 | UGWIA | 5321122334 | Gmina Wiązowna | Aktywny | Piotr Nowak |
| 7 | ZEW | 6671122888 | Serwis Zewnętrzny Sp. j. | Były | Marek Szczytowski |
| 8 | TANECZ | 5252999111 | Taneczna Logistyka | Były | — |
| 9 | ARGO_SC | 5841028991 | ARGO Biuro Rachunkowe S.C. | Nowy | Anna Kowalska |
| 10 | BAJKA | 1230214372 | Publiczne Przedszkole Bajka | Nowy | Piotr Nowak |
| 11 | MEDIQ | 7811689909 | MEDIQ Centrum Medyczne | Nowy | — |
| 12 | ALFA_DRUK | 5261034779 | ALFA DRUK Sp. z o.o. | Nowy | Marek Szczytowski |
| 13 | KANCEL_WM | 8881002746 | Kancelaria Wolski i Wspólnicy | Aktywny | Anna Kowalska |
| 14 | STUDIO_G | 9522155120 | Studio Graficzne Grafit | Były | — |
Brak kontrahentów spełniających podane kryteria.